| Fessura ------------------------------------ |
Tabella n. 1 (Lat. Nord da 35° a 45°) | ||
|---|---|---|---|
| Dicembre Gennaio |
Novembre Febbraio |
Ottobre Marzo |
|
| Giorno: | 7.25 A.M. | 6.56 A.M. | 6.27 A.M. |
| 8.10 | 7.46 | 7.22 | |
| 8.56 | 8.37 | 8.18 | |
| 9.42 | 9.25 | 9.13 | |
| 10.25 | 10.18 | 10.09 | |
| 11.14 | 11.09 | 11.04 | |
| 0.00 P.M. | 0.00 P.M. | 0.00 P.M. | |
| 0.46 | 0.51 | 0.56 | |
| 1.32 | 1.42 | 1.51 | |
| 2.18 | 2.32 | 2.47 | |
| 3.04 | 3.23 | 3.42 | |
| 3.50 | 4.14 | 4.38 | |
| 4.35 P.M. | 5.04 P.M. | 5.33 P.M. | |
| 5.50 | 6.14 | 6.38 | |
| 7.04 | 7.23 | 7.42 | |
| 8.18 | 8.32 | 8.47 | |
| 9.32 | 9.42 | 9.51 | |
| 10.46 | 10.51 | 10.56 | |
| 0.00 A.M. | 0.00 A.M. | 0.00 A.M. | |
| 1.14 | 1.09 | 1.04 | |
| 2.25 | 2.18 | 2.09 | |
| 3.42 | 3.25 | 3.13 | |
| 4.56 | 4.37 | 4.18 | |
| 5.10 | 5.46 | 5.22 | |
| ------------------------------- Fessura |
|||
|
GRUPPO STUDI ROSACROCIANI di PADOVA Centro Autorizzato della Rosicrucian Fellowship - Oceanside, California. Centro Promotore della "Comunità Rosa+Croce Internazionale". |