OROLOGIO/CALENDARIO DELLE ORE PLANETARIE

Torna indietro
Fessura
------------------------------------
Tabella n. 2   (Lat. Nord da 35° a 45°)
  Aprile
Settembre
Maggio
Agosto
Giugno
Luglio
Giorno:   5.33 AM   5.04 AM   4.35 AM
    6.38   6.14   5.50
    7.42   7.23   7.04
    8.47   8.32   8.18
    9.51   9.42   9.32
    10.56   10.51   10.46
    0.00 P.M.   0.00 P.M.   0.00 P.M.
    1.04   1.09   1.14
    2.09   2.18   2.28
    3.13   3.28   3.42
    4.18   4.37   4.56
    5.22   5.46   5.10
    6.27 P.M.   6.56 P.M.   7.25 P.M.
    7.22   7.46   8.10
    8.18   8.37   8.56
    9.13   9.28   9.42
    10.09   10.18   10.28
    11.04   11.09   11.14
    0.00 A.M.   0.00 A.M.   0.00 A.M.
    0.56   0.51   0.46
    1.51   1.42   1.32
    2.47   2.32   2.18
    3.42   3.23   3.04
    4.38   4.14   3.50
------------------------------------
Fessura
 

Torna indietro

GRUPPO STUDI ROSACROCIANI di PADOVA
Centro Autorizzato della Rosicrucian Fellowship - Oceanside, California.
Centro Promotore della "Comunità Rosa+Croce Internazionale".